成员管理
管理企业成员的访问权限和资源配额
成员 ID | 角色 | 状态 | OpenClaw 上限 | 每日 Tokens 上限 | 加入时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [email protected] | 管理员 | 正常 | 3 / 5 | 100,000 | 2025-01-10 | |
| [email protected] | 成员 | 正常 | 1 / 3 | 50,000 | 2025-02-15 | |
| [email protected] | 成员 | 正常 | 2 / 3 | 50,000 | 2025-03-01 | |
| [email protected] | 成员 | 已禁用 | 0 / 3 | 50,000 | 2025-03-20 | |
| [email protected] | 成员 | 正常 | 4 / 5 | 80,000 | 2025-04-05 |
共 5 名成员