操作记录
记录管理员在管控端的所有操作,包括 API 调用详情。
| 操作人 | 操作事件 | API 接口 | 请求时间 | 返回时间 | 执行结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [email protected] | 更新成员信息 | /api/admin/members/update | 2026-03-09 15:45:37 | 2026-03-09 15:45:38 | 成功 | |
| [email protected] | 添加模型 | /api/admin/models/create | 2026-03-09 14:30:12 | 2026-03-09 14:30:13 | 成功 | |
| [email protected] | 修改基础信息 | /api/admin/basic-info/update | 2026-03-09 11:20:05 | 2026-03-09 11:20:06 | 成功 | |
| [email protected] | 删除成员 | /api/admin/members/delete | 2026-03-08 16:45:22 | 2026-03-08 16:45:22 | 失败 | |
| [email protected] | 更新安全组规则 | /api/admin/security-group/update | 2026-03-08 10:12:33 | 2026-03-08 10:12:34 | 成功 |
共 5 条记录